朔城区现在均价已经快4000了,买不起啊,可是房子不声不响的卖的很快,真是搞不懂。
参考价格 | 4600 元/㎡ |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.53 |
绿化率 | 65% |
物业费 | 住宅:1.4元/㎡/月 |
开发商 | 朔州市万鑫房地产开发有限公司 |
物业公司 | 朔州市万鑫房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 朔城区-朔城区 鄯阳西街与怡西路交汇处西北,植物园北侧 查看地图 |
扫码,快速拨打